E04626 武蔵カントリー倶楽部 有価証券報告書 第56期 (2013/12期)
| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年3月24日 |
| 【事業年度】 | 第56期(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社武蔵カントリー倶楽部 |
| 【英訳名】 | Musashi Country Club Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 池 谷 正 成 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県入間市大字小谷田961番地 |
| 【電話番号】 | (04)2962-4151 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総支配人 金 子 隆 保 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県入間市大字小谷田961番地 |
| 【電話番号】 | (04)2962-4151 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総支配人 金 子 隆 保 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項なし |
第一部 【企業情報】
Section titled “第一部 【企業情報】”第1 【企業の概況】
Section titled “第1 【企業の概況】”1 【主要な経営指標等の推移】
Section titled “1 【主要な経営指標等の推移】”| 回次 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | |
| 決算年月 | 平成21年12月 | 平成22年12月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | |
| 売上高 | (千円) | 1,453,821 | 1,346,669 | 1,224,653 | 1,262,193 | 1,042,799 |
| 経常利益 | (千円) | 40,697 | 33,960 | 8,692 | 30,617 | 11,619 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 81,857 | △6,849 | △5,259 | △99,234 | △392,165 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 644,000 | 644,000 | 644,000 | 644,000 | 644,000 |
| 発行済株式総数 | (株) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 純資産額 | (千円) | 1,188,102 | 1,181,252 | 1,175,993 | 1,076,758 | 684,592 |
| 総資産額 | (千円) | 9,933,638 | 10,070,974 | 10,267,081 | 10,340,438 | 10,131,263 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 660,056 | 656,251 | 653,329 | 598,199 | 380,329 |
| 1株当たり配当額(内1株当たり中間配当額) | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| (円) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | |
| 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | (円) | 45,476 | △3,805 | △2,921 | △55,130 | △217,869 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 10.4 | 6.8 |
| 自己資本利益率 | (%) | 6.9 | △0.6 | △0.4 | △9.2 | △57.3 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 312,652 | 194,476 | 104,429 | 222,855 | △2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △974,512 | △416,426 | △371,486 | △355,148 | △302,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 266,200 | 181,300 | 251,150 | 138,350 | 181,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 413,661 | 373,011 | 357,104 | 363,161 | 240,016 |
| 従業員数(外、平均臨時雇用者数) | (人) | 75 | 72 | 68 | 63 | 58 |
| (163) | (157) | (151) | (153) | (116) | ||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていない。
2 当社は連結財務諸表を作成していないので、「最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」については記載していない。
3 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載していない。
4 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
5 株価収益率については、非上場であり株価の算定が困難なため記載していない。
6 配当性向については、配当を実施していないため記載していない。
2 【沿革】
Section titled “2 【沿革】”| 昭和33年4月21日 | 会社設立 |
|---|---|
| 昭和34年7月12日 | 豊岡コース開場 |
| 昭和34年11月22日 | 笹井コース開場 |
| 昭和35年7月13日 | 関東ゴルフ連盟及び財団法人日本ゴルフ協会に加入 |
| 昭和45年9月30日~10月2日 | 笹井コースで第35回日本オープンゴルフ選手権競技開催 |
| 昭和54年9月24日~25日 | 笹井コースで第1回日本シニアゴルフ選手権競技開催 |
| 昭和57年10月28日~31日 | 豊岡コースで第47回日本オープンゴルフ選手権競技開催 |
| 平成元年6月29日~7月2日 | 豊岡コースで第22回日本女子オープンゴルフ選手権競技開催 |
| 平成5年7月26日 | 笹井コース、コーライグリーンのベント化工事完了 |
| 平成6年6月23日~26日 | 笹井コースで第27回日本女子オープンゴルフ選手権競技開催 |
| 平成8年10月24日~25日 | 豊岡コースで第4回日本女子シニアゴルフ選手権競技開催 |
| 平成9年9月15日 | 豊岡コース、コーライグリーンのベント化工事完了 |
| 平成11年7月11日 | 笹井コース、新進入路完成 |
| 平成13年5月31日 | 笹井コース、クラブハウス補修工事完了 |
| 平成18年9月15日 | 豊岡コース、新クラブハウス完成 |
| 平成21年10月15日~18日 | 豊岡コースで第74回日本オープンゴルフ選手権競技開催 |
3 【事業の内容】
Section titled “3 【事業の内容】”(1) 会社の目的
1 ゴルフ場及びその附帯施設の所有及び経営
2 食堂経営
3 ゴルフ用品その他の物品の販売
4 前各号に附帯する事業
(2) 事業の内容
当社の事業はゴルフ場を運営し、これを武蔵カントリークラブ会員及び会員が伴う者に利用せしめる事を目的としている。現在は豊岡コース、笹井コース各18ホール2コースを所有運営しているが、両コースとも会員は勿論一般世評も良い。
武蔵カントリークラブは人格なき社団で、会員の入会、退会並びにコースハウスの運営に関する一切の件を審議・決定し、当社はこれを執行する。
なお、当社の株主は、武蔵カントリークラブに入会しなければ当社のゴルフ場の利用が出来ない。当社並びに武蔵カントリークラブの経営組織は次の通りである。
4 【関係会社の状況】
Section titled “4 【関係会社の状況】”該当事項なし
5 【従業員の状況】
Section titled “5 【従業員の状況】”(1) 提出会社の状況
Section titled “(1) 提出会社の状況”平成25年12月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年令 | 平均勤続年数 | 平均年間給与(円) |
|---|---|---|---|
| 58(116) | 41歳9ヶ月 | 12年7ヶ月 | 4,595,552 |
(注) 1 従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載している。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。
3 当社は、ゴルフ事業の単一のセグメントであるため、セグメント情報ごとに記載していない。
(2) 労働組合の状況
Section titled “(2) 労働組合の状況”当社の労働組合は、武蔵カントリー倶楽部労働組合と称し、当社の従業員をもって構成され、平成25年12月31日現在の組合員数は6名である。なお、労使関係は良好である。
第2 【事業の状況】
Section titled “第2 【事業の状況】”1 【業績等の概要】
Section titled “1 【業績等の概要】”(1) 業績
当期におけるわが国経済は、アベノミクス効果による企業収益の改善や、所得環境の好転及び好調な株式市場を背景に個人消費も底堅く推移した。堅調な米国経済と裏腹の新興国経済の成長鈍化や、消費増税の影響など不安定な要因もあるが、各種政策効果の下で景気の回復基調が続くことが期待されている。
このような環境の下、ゴルフ業界においても長く低迷が続いていたゴルフ会員権市場も上昇に転じた。また、2020年のオリンピックの開催地が東京に決定し、次回のオリンピックから正式種目に採用されるゴルフが、東京オリンピックに向けて更に注目を集め、ゴルフ人口の増加と活性化に繋がることが期待されている。
当期の武蔵カントリークラブは、5月7日から笹井コースのクラブハウス建替え及びコース改造工事が始まり、同コースが全面休場したため、営業日数は前期より87.0日少ない210.5日となった(豊岡コース0.5日、笹井コース0.5日で換算)。従って、年間来場者数は47,974名(前期比16.9%減)と大幅に減少した。笹井コースは、休場前の5月6日まで改造前のコースでプレーできる最後の機会となったこともあり、5月6日までの来場者数が10,571名(前年同期比26.2%増)と大幅に増加したが、豊岡コースは、5月6日までで9,260名(前年同期比5.4%減)と減少した。笹井コース休場期間中は、豊岡コースの休場日を減らし、稼働日を増やした結果、会員の来場者数は当初の見込みを上回って推移した。一方でゲスト来場者数は、会員の円滑なプレー機会確保のため、大口コンペの受入を制限したことなどにより、当初の見込みから落ち込む結果となった。
営業成績については、売上高は、笹井コース休場による来場者数の減少などにより、前期を下回る1,042,799千円(前期比17.4%減)となった。
営業費用については、売上原価は人件費の減少や来場者減による変動費の減少から、1,079,865千円(前期比14.7%減)となった。一般管理費は、営繕費の減少などにより、184,561千円(前期比10.6%減)となったが、売上高の減少を吸収できず、営業損失は221,627千円(前期比5.5%増)となった。
営業外収支については、当期新たに113名の会員を迎えることができ、当初の見込みを上回る入会登録料を計上することができた。しかし、金利低下や、工事関係の支払いに充当するために現金比率を高めた結果、有価証券利息は減少し、営業外収益は235,105千円(前期比3.8%減)となった。営業外費用1,858千円を差し引いた結果、経常利益は11,619千円(前期比62.1%減)となった。
特別損益では、特別利益として、赤城南麓の山林遊休地76,387㎥を売却し、固定資産売却益として13,822千円計上した。特別損失として、笹井コースのグリーンなどの除却に伴う固定資産除却損262,518千円、クラブハウス棟などの解体撤去費94,346千円、クラブハウス棟の除却時期確定に伴う臨時償却費44,525千円を計上した他、笹井コース改造に伴う樹木伐採・移植等の費用14,929千円等を計上した。その結果、税引前当期純損失は391,235千円(前期比328.6%増)となった。
当期の法人税等930千円を計上した結果、392,165千円の当期純損失(前期比295.2%増)となった。
(2) キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ123,145千円減少し、240,016千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果使用した資金は2,263千円(前年同期は222,855千円の獲得)であった。これは、主に資金支出を伴わない減価償却費124,140千円、有形固定資産除却損262,518千円及び固定資産臨時償却費44,525千円を計上しているが、税引前当期純損失を391,235千円を計上したことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、投資活動の結果使用した資金は302,681千円(前年同期は355,148千円の使用)であった。これは主に投資有価証券及び有形固定資産の取得によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、財務活動の結果得られた資金は181,800千円(前年同期は138,350千円の獲得)であった。これは主に会員預り金の増加によるものである。
(3) 会員の種類
| 会員の種類 | 期末会員数(名) | 会員の資格 | |
| 第55期末 | 第56期末 | ||
| 名誉会員 | 2 | 2 | クラブ名誉の象徴として理事会が推挙した者 |
| 特別会員 | 3 | 2 | クラブ又は会社に功労のあった者で理事会が推挙した者 |
| 個人正会員 | 1,459 | 1,466 | 会社の株主で理事会が入会を承認し、所定の入会金及び会員預り金を払込んだ者 |
| 法人正会員 | 265 | 263 | 会社の株主である法人で理事会が入会を承認し、所定の入会金及び会員預り金を払込んだ者 |
| 個人平日会員 | 543 | 548 | 理事会が入会を承認し、所定の入会金及び会員預り金を払込んだ者 |
| 法人平日会員 | 46 | 45 | 法人で理事会が入会を承認し、所定の入会金及び会員預り金を払込んだ者 |
| 家族会員 | 76 | 72 | 個人正会員の妻又は子で理事会が入会を承認し、所定の入会金及び会員預り金を払込んだ者 |
| 計 | 2,394 | 2,398 | ― |
(4) 利用料金等
平成25年12月31日現在
| 区分 | 第55期末 | 第56期末 | 備考 | ||
| 年会費 | (円) | 正会員 | 126,000 | 126,000 | 税込表示 |
| 〃 | (円) | 平日・家族会員 | 100,800 | 100,800 | 〃 |
| 入会登録料 | (円) | 正会員 | 2,100,000 | 2,100,000 | 〃 |
| 〃 | (円) | 平日会員 | 1,470,000 | 1,470,000 | 〃 |
| 〃 | (円) | 家族会員 | 2,100,000 | 2,100,000 | 〃 |
| 会員預り金 | (円) | 正会員 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 〃 | (円) | 平日会員 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 〃 | (円) | 家族会員 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| メンバー料 | (円) | 1,580 | 1,580 | 税込表示 | |
| ゲスト料 | (円) | 平日 | 15,750 | 15,750 | 〃 |
| 〃 | (円) | 土曜・日曜・祝日 | 23,100 | 23,100 | 〃 |
| 厚生料 | (円) | 2,630 | 2,630 | 〃 | |
| ロッカー料 | (円) | 一人一日 | 210 | 210 | 〃 |
| 〃 | (円) | 年額 | 6,300 | ― | 〃 |
| 練習ボール | (円) | 24個入 | 210 | 210 | 〃 |
| キャディー料 | (円) | 3バッグ~4バッグ | 4,200 | 4,200 | 〃 |
| ゴルフ場利用税 | (円) | 1,200 | 1,200 | ||
(注) 平成25年度より、年間会員専用ロッカー廃止のため、年額ロッカー料はない。
(5) ゴルフコースの配置・距離
当社のゴルフコースは都心より比較的近い地域に位置していると共に、平坦な林間コースである。
① 豊岡コース
| HOLENO | HDCP | PAR | バックティ(ヤード) | レギュラーティ(ヤード) | フロントティ(ヤード) | レディースティ(ヤード) | HOLENO | HDCP | PAR | バックティ(ヤード) | レギュラーティ(ヤード) | フロントティ(ヤード) | レディースティ(ヤード) | |||||||||
| WHITE | RED | WHITE | RED | WHITE | RED | WHITE | RED | WHITE | RED | WHITE | RED | WHITE | RED | WHITE | RED | |||||||
| 1 | 5 | 5 | 545 | 555 | 510 | 520 | 468 | 478 | 468 | 478 | 10 | 4 | 5 | 544 | 560 | 516 | 532 | 463 | 479 | 463 | 479 | |
| 2 | 15 | 4 | 334 | 363 | 312 | 341 | 300 | 329 | 300 | 329 | 11 | 10 | 4 | 403 | 423 | 379 | 399 | 371 | 391 | 371 | 391 | |
| 3 | 13 | 3 | 159 | 140 | 149 | 130 | 132 | 113 | 132 | 113 | 12 | 18 | 3 | 147 | 154 | 129 | 136 | 110 | 117 | 110 | 118 | |
| 4 | 1 | 4 | 454 | 431 | 435 | 412 | 425 | 402 | 380 | 357 | 13 | 12 | 5 | 527 | 523 | 483 | 479 | 469 | 465 | 469 | 465 | |
| 5 | 9 | 4 | 379 | 362 | 360 | 343 | 341 | 324 | 341 | 324 | 14 | 2 | 4 | 445 | 417 | 420 | 392 | 411 | 383 | 381 | 353 | |
| 6 | 3 | 5 | 532 | 515 | 510 | 493 | 501 | 484 | 455 | 438 | 15 | 16 | 4 | 372 | 350 | 353 | 331 | 345 | 323 | 345 | 323 | |
| 7 | 11 | 4 | 356 | 390 | 344 | 378 | 330 | 364 | 330 | 364 | 16 | 6 | 3 | 226 | 230 | 210 | 214 | 176 | 180 | 176 | 180 | |
| 8 | 7 | 4 | 428 | 422 | 395 | 389 | 385 | 379 | 385 | 379 | 17 | 14 | 4 | 349 | 372 | 326 | 349 | 314 | 337 | 314 | 337 | |
| 9 | 17 | 3 | 187 | 177 | 178 | 170 | 170 | 158 | 170 | 158 | 18 | 8 | 4 | 451 | 427 | 420 | 396 | 410 | 386 | 366 | 342 | |
| OUT | 36 | 3,374 | 3,355 | 3,193 | 3,176 | 3,052 | 3,031 | 2,961 | 2,940 | IN | 36 | 3,464 | 3,456 | 3,236 | 3,228 | 3,069 | 3,061 | 2,995 | 2,988 | |||
| TOTAL | 72 | 6,838 | 6,811 | 6,429 | 6,404 | 6,121 | 6,092 | 5,956 | 5,928 | |||||||||||||
| コースレート | 72.8 | 72.6 | 70.8 | 70.7 | 69.5 | 69.4 | ― | ― | ||||||||||||||
| コースレート(レディース) | 78.1 | 78.0 | 75.9 | 75.8 | 74.3 | 74.2 | 73.4 | 73.3 | ||||||||||||||
② 笹井コース
| HOLENO | HDCP | PAR | バックティ(ヤード) | レギュラーティ(ヤード) | フロントティ(ヤード) | レディースティ(ヤード) | HOLENO | HDCP | PAR | バックティ(ヤード) | レギュラーティ(ヤード) | フロントティ(ヤード) | レディースティ(ヤード) | |||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||
| 1 | 7 | 5 | 513 | 509 | 494 | 490 | 474 | 470 | 440 | 436 | 10 | 8 | 4 | 429 | 399 | 412 | 382 | 384 | 354 | 365 | 335 | |
| 2 | 3 | 4 | 430 | 395 | 414 | 379 | 386 | 351 | 376 | 341 | 11 | 4 | 5 | 553 | 521 | 533 | 501 | 512 | 480 | 487 | 455 | |
| 3 | 17 | 3 | 167 | 154 | 157 | 144 | 144 | 131 | 127 | 114 | 12 | 12 | 4 | 413 | 376 | 394 | 357 | 376 | 339 | 359 | 322 | |
| 4 | 13 | 4 | 358 | 338 | 348 | 328 | 329 | 309 | 312 | 292 | 13 | 10 | 3 | 240 | 213 | 212 | 185 | 194 | 167 | 176 | 149 | |
| 5 | 1 | 4 | 454 | 452 | 430 | 428 | 405 | 403 | 355 | 353 | 14 | 2 | 5 | 498 | 475 | 485 | 462 | 476 | 453 | 468 | 445 | |
| 6 | 9 | 4 | 431 | 402 | 410 | 381 | 387 | 358 | 365 | 336 | 15 | 16 | 4 | 350 | 332 | 333 | 315 | 315 | 297 | 315 | 297 | |
| 7 | 11 | 4 | 426 | 406 | 416 | 396 | 391 | 371 | 313 | 293 | 16 | 18 | 3 | 170 | 152 | 156 | 138 | 139 | 121 | 122 | 104 | |
| 8 | 5 | 5 | 524 | 508 | 502 | 486 | 481 | 465 | 445 | 429 | 17 | 6 | 4 | 434 | 420 | 418 | 404 | 389 | 375 | 335 | 321 | |
| 9 | 15 | 3 | 217 | 200 | 195 | 178 | 177 | 160 | 163 | 146 | 18 | 14 | 4 | 445 | 435 | 430 | 420 | 411 | 401 | 360 | 350 | |
| OUT | 36 | 3,520 | 3,364 | 3,366 | 3,210 | 3,174 | 3,018 | 2,896 | 2,740 | IN | 36 | 3,532 | 3,323 | 3,373 | 3,164 | 3,196 | 2,987 | 2,987 | 2,778 | |||
| TOTAL | 72 | 7,052 | 6,687 | 6,739 | 6,374 | 6,370 | 6,005 | 5,883 | 5,518 | |||||||||||||
| コースレート | 73.3 | 71.6 | 71.9 | 70.2 | 70.1 | 68.9 | ― | ― | ||||||||||||||
| コースレート(レディース) | 78.7 | 76.9 | 77.1 | 75.3 | 75.2 | 73.4 | 72.6 | 70.8 | ||||||||||||||
(注) 上記の笹井コースの配置図及び距離等は、コース改造工事開始前の平成25年5月6日現在の状況である。
2 【生産、受注及び販売の状況】
Section titled “2 【生産、受注及び販売の状況】”(1) 営業収入実績
Section titled “(1) 営業収入実績”| 内訳 | 第55期 | 第56期 | |||
| 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) | ||
| 業務収入 | メンバー料収入 | 48,104 | 3.8 | 43,608 | 4.2 |
| ゲスト料収入 | 336,835 | 26.7 | 230,391 | 22.1 | |
| 厚生料収入 | 137,861 | 10.9 | 113,783 | 10.9 | |
| 貸ロッカー収入 | 4,794 | 0.4 | 3,451 | 0.3 | |
| 練習ボール収入 | 13,703 | 1.1 | 11,802 | 1.1 | |
| キャディ料収入 | 243,066 | 19.3 | 200,634 | 19.2 | |
| レッスン料収入 | 7,002 | 0.5 | 6,736 | 0.7 | |
| 競技料収入 | 10,460 | 0.8 | 6,673 | 0.6 | |
| その他収入 | 3,411 | 0.3 | 4,835 | 0.5 | |
| 計 | 805,239 | 63.8 | 621,915 | 59.6 | |
| 食堂売店売上 | 食事売上 | 107,550 | 8.5 | 84,911 | 8.1 |
| 飲物売上 | 31,301 | 2.5 | 24,952 | 2.4 | |
| 酒類売上 | 25,521 | 2.0 | 21,281 | 2.0 | |
| 菓子類売上 | 760 | 0.1 | 477 | 0.0 | |
| 土産品売上 | 10,040 | 0.8 | 6,930 | 0.7 | |
| 煙草売上 | 1,627 | 0.1 | 1,100 | 0.1 | |
| ゴルフ用品売上 | 16,868 | 1.3 | 19,652 | 1.9 | |
| 計 | 193,670 | 15.3 | 159,307 | 15.3 | |
| 年会費及びロッカー料 | 年会費収入 | 260,998 | 20.7 | 261,576 | 25.1 |
| ロッカー料収入 | 2,286 | 0.2 | ― | ― | |
| 計 | 263,284 | 20.9 | 261,576 | 25.1 | |
| 合計 | 1,262,193 | 100.0 | 1,042,799 | 100.0 | |
(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれていない。
2 平成25年度より、年間会員専用ロッカー廃止のため、ロッカー料収入はない。
(2) 収容能力
当ゴルフ場の快適な利用者の限度は一日当たり、両コース合計概ね300人程度である。
(3) 来場者実績
月別来場者数
| 月別 | 第55期 | 第56期 | ||||||||
| メンバー | ゲスト | 計 | 営業日数 | 一日平均 | メンバー | ゲスト | 計 | 営業日数 | 一日平均 | |
| 1 | 2,650 | 1,019 | 3,669 | 19.0 | 193 | 2,588 | 895 | 3,483 | 20.5 | 170 |
| 2 | 2,283 | 984 | 3,267 | 21.0 | 156 | 2,351 | 1,101 | 3,452 | 18.5 | 187 |
| 3 | 2,880 | 1,692 | 4,572 | 24.5 | 187 | 3,435 | 1,988 | 5,423 | 27.0 | 201 |
| 4 | 3,557 | 2,267 | 5,824 | 26.0 | 224 | 3,258 | 2,857 | 6,115 | 25.5 | 240 |
| 5 | 3,123 | 2,653 | 5,776 | 26.5 | 218 | 3,015 | 1,524 | 4,539 | 17.5 | 259 |
| 6 | 2,838 | 2,197 | 5,035 | 27.0 | 186 | 2,549 | 1,261 | 3,810 | 15.0 | 254 |
| 7 | 2,885 | 1,911 | 4,796 | 25.5 | 188 | 2,043 | 939 | 2,982 | 13.0 | 229 |
| 8 | 1,986 | 1,294 | 3,280 | 20.5 | 160 | 1,761 | 1,067 | 2,828 | 14.0 | 202 |
| 9 | 2,786 | 1,976 | 4,762 | 26.0 | 183 | 2,342 | 1,102 | 3,444 | 14.5 | 238 |
| 10 | 3,049 | 2,511 | 5,560 | 27.0 | 206 | 2,407 | 1,368 | 3,775 | 15.0 | 252 |
| 11 | 3,027 | 3,013 | 6,040 | 27.0 | 224 | 2,638 | 1,584 | 4,222 | 15.0 | 281 |
| 12 | 3,060 | 2,111 | 5,171 | 27.5 | 188 | 2,770 | 1,131 | 3,901 | 15.0 | 260 |
| 計 | 34,124 | 23,628 | 57,752 | 297.5 | 194 | 31,157 | 16,817 | 47,974 | 210.5 | 228 |
| % | 59 | 41 | 100 | ― | ― | 65 | 35 | 100 | ― | ― |
コース別来場者数
| 月別 | 第55期 | 第56期 | ||||||||||||
| 豊岡コース | 笹井コース | 合計 | 豊岡コース | 笹井コース | 合計 | |||||||||
| メンバー | ゲスト | 計 | メンバー | ゲスト | 計 | メンバー | ゲスト | 計 | メンバー | ゲスト | 計 | |||
| 1 | 1,252 | 557 | 1,809 | 1,398 | 462 | 1,860 | 3,669 | 1,142 | 416 | 1,558 | 1,446 | 479 | 1,925 | 3,483 |
| 2 | 1,120 | 645 | 1,765 | 1,163 | 339 | 1,502 | 3,267 | 1,048 | 594 | 1,642 | 1,303 | 507 | 1,810 | 3,452 |
| 3 | 1,492 | 1,038 | 2,530 | 1,388 | 654 | 2,042 | 4,572 | 1,489 | 1,026 | 2,515 | 1,946 | 962 | 2,908 | 5,423 |
| 4 | 1,869 | 1,419 | 3,288 | 1,688 | 848 | 2,536 | 5,824 | 1,408 | 1,588 | 2,996 | 1,850 | 1,269 | 3,119 | 6,115 |
| 5/1~5/6 | 322 | 74 | 396 | 329 | 107 | 436 | 832 | 381 | 168 | 549 | 592 | 217 | 809 | 1,358 |
| 5/7~5/31 | 1,098 | 1,456 | 2,554 | 1,374 | 1,016 | 2,390 | 4,944 | 2,042 | 1,139 | 3,181 | ― | ― | ― | 3,181 |
| 6 | 1,463 | 1,335 | 2,798 | 1,375 | 862 | 2,237 | 5,035 | 2,549 | 1,261 | 3,810 | ― | ― | ― | 3,810 |
| 7 | 1,419 | 1,076 | 2,495 | 1,466 | 835 | 2,301 | 4,796 | 2,043 | 939 | 2,982 | ― | ― | ― | 2,982 |
| 8 | 1,040 | 828 | 1,868 | 946 | 466 | 1,412 | 3,280 | 1,761 | 1,067 | 2,828 | ― | ― | ― | 2,828 |
| 9 | 1,257 | 1,238 | 2,495 | 1,529 | 738 | 2,267 | 4,762 | 2,342 | 1,102 | 3,444 | ― | ― | ― | 3,444 |
| 10 | 1,528 | 1,527 | 3,055 | 1,521 | 984 | 2,505 | 5,560 | 2,407 | 1,368 | 3,775 | ― | ― | ― | 3,775 |
| 11 | 1,446 | 1,563 | 3,009 | 1,581 | 1,450 | 3,031 | 6,040 | 2,638 | 1,584 | 4,222 | ― | ― | ― | 4,222 |
| 12 | 1,454 | 1,168 | 2,622 | 1,606 | 943 | 2,549 | 5,171 | 2,770 | 1,131 | 3,901 | ― | ― | ― | 3,901 |
| 計 | 16,760 | 13,924 | 30,684 | 17,364 | 9,704 | 27,068 | 57,752 | 24,020 | 13,383 | 37,403 | 7,137 | 3,434 | 10,571 | 47,974 |
| % | 55 | 45 | 100 | 64 | 36 | 100 | ― | 64 | 36 | 100 | 68 | 32 | 100 | ― |
(注) 1 ゲストには、登録家族を含む。
2 笹井コースは、クラブハウス建替え及びコース改造工事のため、平成25年5月7日から休場している。
3 【対処すべき課題】
Section titled “3 【対処すべき課題】”(1) 笹井コースのクラブハウス建替え及びコース改造について
ここ数年当社の課題であった笹井コースのクラブハウス建替え及びコース改造については、二度にわたる大雪の影響により、クラブハウス建設工事に若干の遅れはあるものの、平成26年3月末には駐車場の整備工事を除き竣工する予定である。
コースの改造工事もほぼ予定通りに進捗し、芝も順調に生育している。ただし、慎重に芝の状態を観察する必要があるため、平成26年4月1から9月11日までは仮オープン期間とし、この期間中は営業日を制限する他、1日の受入人数も制限する予定である。梅雨時と真夏の日照りを経験した芝に特別な問題が生じていないことを見極めて、平成26年9月12日から通常営業に移行する予定である。
(2) 経営成績・財政状況の改善
上記で述べた、笹井コースのクラブハウス建替え及びコース改造に伴う特別損失の増加等により、平成26年度の収支見通しも大変厳しいものとなっている。また、来場者数の減少、とりわけ会員の来場回数の減少が課題の一つと考えている。しかし、笹井コースのリニューアルオープン以降は、会員の利用の増加も期待できると考えられ、天候不順等の特殊な要因がない限り、収支は改善されていくと見込まれている。経営成績・財政状態の具体的な改善策の検討は、両コースの来場者の推移などを慎重に見極めた上で、あらゆる角度から更なる改善策を検討していく所存でる。
4 【事業等のリスク】
Section titled “4 【事業等のリスク】”(1) 天候
当社の事業であるゴルフ場経営の業績は、酷暑、長雨、台風、降雪などの天候によって多大な影
響を受ける。特に雪は、積雪量によっては何日もの間クローズせざるを得ない状況になる場合があ
る。その結果、来場者や売上が減少するおそれがある。
(2) 景気の変動
ゴルフ場業界は景気に大きく左右される。景気が低迷すると客単価の下落が起こり、各ゴルフ場
間の過当競争が激化するおそれがある。
なお、文中における将来に関する事項は当事業年度末現在において当社が判断したものである。
5 【経営上の重要な契約等】
Section titled “5 【経営上の重要な契約等】”該当事項なし
6 【研究開発活動】
Section titled “6 【研究開発活動】”該当事項なし
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
Section titled “7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】”(1) 財政状態の分析
資産の部では、まず流動資産は前期と比べて1,222,957千円減少し、3,238,123千円となった。これは主に、社債及び譲渡性預金の満期償還により、有価証券が1,649,131千円減少したことによるものである。
固定資産は前期と比べて1,013,782千円増加し、6,893,140千円となった。これは主に、笹井コースのクラブハウス建替え及びコース改造工事等により、建設仮勘定が1,190,337千円増加したことによるもの、また、社債の購入により、投資有価証券が200,001千円増加したことによるものである。
負債の部では、まず流動負債は前期と比べて9,510千円減少し、143,787千円となった。これは主に買掛金が19,621千円減少したことによるものである。
固定負債は前期と比べて192,501千円増加し、9,302,883千円となった。これは主に新入会員からの入金により、会員預り金が181,800千円増加したことによるものである。
純資産の部では、株主資本は前期と比べて392,165千円減少し、684,592千円となった。これは繰越利益剰余金が392,165千円減少したことによるものである。
(2) 経営成績の分析
当期の営業日数は前期より87.0日少ない210.5日となり、年間来場者数も前期より9,778名少ない47,974名となった。売上高も前期と比べて219,394千円減少し、1,042,799千円となった。この要因として、5月7日から笹井コースがクラブハウス建替え及びコース改造のため休場となったことにより、営業日数や来場者数が大幅に減少したことが挙げられる。
