7711 助川電気工業 有価証券報告書 第76期 (2013/09期)
| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成25年12月24日 |
| 【事業年度】 | 第76期(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) |
| 【会社名】 | 助川電気工業株式会社 |
| 【英訳名】 | SUKEGAWA ELECTRIC CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 百目鬼 孝 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 茨城県日立市滑川本町3丁目19番5号(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。) |
| 【電話番号】 | 0293(23)6411(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 小滝 理 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 茨城県高萩市上手綱3333番23 |
| 【電話番号】 | 0293(23)6411(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 小滝 理 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
Section titled “1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】”平成25年12月20日に提出いたしました第76期(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)の有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
Section titled “2 【訂正事項】”表紙
事務連絡者氏名
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
5 役員の状況
3 【訂正箇所】
Section titled “3 【訂正箇所】”訂正箇所は を付して表示しております。
【表紙】
【事務連絡者氏名】
(訂正前)
取締役管理本部長 小滝 理
(訂正前)
常務取締役管理本部長 小滝 理
第一部 【企業情報】
第4 【提出会社の状況】
5 【役員の状況】
(訂正前)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 代表取締役社長 | ― | 百目鬼 孝 一 | 昭和22年3月13日生 | 昭和45年10月 | 日本エアークラフトサプライ株式会社入社 | (注)3 | 567 |
| 昭和47年8月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和55年7月 | 企画部長 | ||||||
| 昭和56年11月 | 取締役(生産管理部担当)就任 | ||||||
| 昭和58年12月 | 取締役総務部長就任 | ||||||
| 昭和60年12月 | 取締役副社長就任 | ||||||
| 昭和63年12月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 常務取締役 | 営業本部長 | 佐 藤 一 雄 | 昭和24年4月19日生 | 昭和47年3月 | 当社入社 | (注)3 | 41 |
| 平成6年4月 | 営業本部営業部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 営業本部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 取締役営業本部長就任 | ||||||
| 平成22年12月 | 常務取締役営業本部長就任(現) | ||||||
| 取締役 | 技術開発部長 | 三 浦 邦 明 | 昭和27年2月24日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成13年10月 | 技術開発部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 取締役技術開発部長就任(現) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 小 滝 理 | 昭和30年12月12日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成17年10月 | 管理部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 取締役管理部長就任 | ||||||
| 平成21年7月 | 取締役管理本部長就任(現) | ||||||
| 取締役 | 技術本部長 | 岡 田 忍 | 昭和28年2月22日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
| 平成17年10月 | 製造本部第2製造部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 助川計測㈱マネージャー | ||||||
| 平成25年8月 | 技術本部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 取締役技術本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 製造本部長 | 久保木 孝 和 | 昭和30年11月9日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成17年10月 | 品質管理部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 製造本部第1製造部長 | ||||||
| 平成25年8月 | 製造本部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 取締役製造本部長就任(現任) | ||||||
| 監査役(常勤) | ― | 小須田 邦 光 | 昭和21年6月29日生 | 平成7年12月 | 当社取締役管理本部長 | (注)4 | 28 |
| 平成17年12月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 金 澤 純 一 | 昭和18年9月20日生 | 昭和37年4月 | 東京国税局入局 | (注)4 | 5 |
| 平成11年7月 | 潮来税務署署長 | ||||||
| 平成12年7月 | 土浦税務署署長 | ||||||
| 平成14年9月 | 金澤純一税理士事務所所長(現) | ||||||
| 平成16年12月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 小 野 修一郎 | 昭和22年6月7日生 | 昭和41年4月 | 関東信越国税局入局 | (注)4 | 5 |
| 平成12年7月 | 水戸税務署特別国税調査官 | ||||||
| 平成15年7月 | 関東信越国税局総務部税務相談室税務相談官 | ||||||
| 平成16年8月 | 小野修一郎税理士事務所所長(現) | ||||||
| 平成20年12月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 計 | 684 | ||||||
(注) 1 千株未満は切り捨てております。
2 監査役金澤純一、小野修一郎は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成25年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(訂正後)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 代表取締役社長 | ― | 百目鬼 孝 一 | 昭和22年3月13日生 | 昭和45年10月 | 日本エアークラフトサプライ株式会社入社 | (注)3 | 567 |
| 昭和47年8月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和55年7月 | 企画部長 | ||||||
| 昭和56年11月 | 取締役(生産管理部担当)就任 | ||||||
| 昭和58年12月 | 取締役総務部長就任 | ||||||
| 昭和60年12月 | 取締役副社長就任 | ||||||
| 昭和63年12月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 常務取締役 | 営業本部長 | 佐 藤 一 雄 | 昭和24年4月19日生 | 昭和47年3月 | 当社入社 | (注)3 | 41 |
| 平成6年4月 | 営業本部営業部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 営業本部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 取締役営業本部長就任 | ||||||
| 平成22年12月 | 常務取締役営業本部長就任(現) | ||||||
| 常務取締役 | 管理本部長 | 小 滝 理 | 昭和30年12月12日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成17年10月 | 管理部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 取締役管理部長就任 | ||||||
| 平成21年7月 | 取締役管理本部長就任 | ||||||
| 平成25年12月 | 常務取締役管理本部長就任(現) | ||||||
| 取締役 | 技術開発部長 | 三 浦 邦 明 | 昭和27年2月24日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成13年10月 | 技術開発部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 取締役技術開発部長就任(現) | ||||||
| 取締役 | 技術本部長 | 岡 田 忍 | 昭和28年2月22日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
| 平成17年10月 | 製造本部第2製造部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 助川計測㈱マネージャー | ||||||
| 平成25年8月 | 技術本部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 取締役技術本部長就任(現) | ||||||
| 取締役 | 製造本部長 | 久保木 孝 和 | 昭和30年11月9日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成17年10月 | 品質管理部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 製造本部第1製造部長 | ||||||
| 平成25年8月 | 製造本部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 取締役製造本部長就任(現) | ||||||
| 監査役(常勤) | ― | 小須田 邦 光 | 昭和21年6月29日生 | 平成7年12月 | 当社取締役管理本部長 | (注)4 | 28 |
| 平成17年12月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 金 澤 純 一 | 昭和18年9月20日生 | 昭和37年4月 | 東京国税局入局 | (注)4 | 5 |
| 平成11年7月 | 潮来税務署署長 | ||||||
| 平成12年7月 | 土浦税務署署長 | ||||||
| 平成14年9月 | 金澤純一税理士事務所所長(現) | ||||||
| 平成16年12月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 小 野 修一郎 | 昭和22年6月7日生 | 昭和41年4月 | 関東信越国税局入局 | (注)4 | 5 |
| 平成12年7月 | 水戸税務署特別国税調査官 | ||||||
| 平成15年7月 | 関東信越国税局総務部税務相談室税務相談官 | ||||||
| 平成16年8月 | 小野修一郎税理士事務所所長(現) | ||||||
| 平成20年12月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 計 | 684 | ||||||
(注) 1 千株未満は切り捨てております。
2 監査役金澤純一、小野修一郎は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成25年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。